Kurikulum PSMTE UAD
Kurikulum PSMTE UAD memiliki beban studi 55 SKS yang ditempuh selama 4 semester dengan rincian mata kuliah (MK) wajib (46 SKS) dan MK pilihan (9 SKS). Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan setiap semester Gasal dan Genap.
Kurikulum PSMTE UAD memiliki beban studi 55 SKS yang ditempuh selama 4 semester dengan rincian mata kuliah (MK) wajib (46 SKS) dan MK pilihan (9 SKS). Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan setiap semester Gasal dan Genap.
No. | Nama Mata Kuliah | Subject in English | Sifat | SKS/Credit |
---|---|---|---|---|
1 | Bahasa Pemrograman Multi-Paradigma | Multi-Paradigm Programming Languages | Wajib | 3 |
2 | Internet of Things (IoT) dan Teknologi Cerdas | Internet of Things and Smart Technology | Wajib | 3 |
3 | Metodologi Penelitian dan Publikasi | Research Methodology and Publications | Wajib | 3 |
4 | Pengolahan Sinyal Adaptif | Adaptive Signal Processing | Wajib | 3 |
5 | Teknologi Instrumentasi dan Kendali Cerdas | Technologies in Intelligent Instrumentation and Control | Wajib | 3 |
6 | Teknologi Komunikasi Data dan Jaringan Cerdas | Technologies in Data Communications and Computer Networks | Wajib | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | Subject in English | Sifat | SKS/Credit |
---|---|---|---|---|
1 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan | Al Islam and Muhammadiyah | Wajib | 2 |
2 | Kecerdasan Buatan (AI) | Artificial Intelligence | Wajib | 3 |
3 | Program Pemberdayaan Umat | Community Empowerment Program | Wajib | 3 |
4 | Proposal Tesis | Thesis Proposal | Wajib | 4 |
5 | Mata Kuliah Pilihan I | Elective Courses | Pilihan | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan II | Elective Courses | Pilihan | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | Subject in English | Sifat | SKS/Credit |
---|---|---|---|---|
1 | Penambangan Data dan Pembelajaran Mesin | Data Mining and Machine Learning | Pilihan | 3 |
2 | Robotika dan Sistem Otonom | Robotics and Autonomous Systems | Pilihan | 3 |
3 | Smart Grid dan Energi Terbarukan | Smart Grid and Renewable Energy | Pilihan | 3 |
4 | IoT untuk Otomasi Industri | Internet of Things for Industrial Automation | Pilihan | 3 |
5 | IoT untuk Sistem Energi Cerdas | Internet of things for Smart Energy Systems | Pilihan | 3 |
6 | IoT dan Sains Data untuk Industri Modern | Internet of Things and Data Science Applications in Modern Industries | Pilihan | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | Subject in English | Sifat | SKS/Credit |
---|---|---|---|---|
1 | Kompetensi dan Kepakaran Profesional | Competence and Professional Expertise | Wajib | 3 |
2 | Riset Pra Tesis | Pre-Thesis Research | Wajib | 4 |
3 | Mata Kuliah Pilihan III | Elective Course III | Pilihan | 3 |
No. | Mata Kuliah | Subject in English | Sifat | SKS/Credit |
---|---|---|---|---|
1 | AI untuk Computer Vision | Artificial Intelligence for Computer Vision Applications | Pilihan | 3 |
2 | AI untuk Energi Cerdas | Artificial Intelligence for Smart Energy Applications | Pilihan | 3 |
3 | AI untuk Sains Data | Artificial Intelligence for Data Science Applications | Pilihan | 3 |
No. | Nama Mata Kuliah | Subject in English | Sifat | SKS/Credit |
---|---|---|---|---|
1 | Tesis | Thesis | Wajib | 6 |
2 | Publikasi Artikel Ilmiah | Publication of Scientific Articles | Wajib | 3 |
Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Ahmad Yani (Ringroad Selatan) Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta 55166
Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120 Ext.
Telepon : –
Faximille : 0274-564604
Email : mee[at]uad.ac.id
Daftar di UAD dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih untuk calon mahasiswa
Informasi PMB
Universitas Ahmad Dahlan
Telp. (0274) 563515
Hotline PMB
S1 – 0853-8500-1960
S2 – 0878-3827-1960