Kurikulum PSMTE UAD
Kurikulum PSMTE UAD memiliki beban studi 38 SKS yang ditempuh selama 3 semester dengan rincian mata kuliah (MK) wajib (31 SKS) dan MK pilihan (6 SKS). Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan setiap semester Gasal dan Genap.
Kurikulum PSMTE UAD memiliki beban studi 38 SKS yang ditempuh selama 3 semester dengan rincian mata kuliah (MK) wajib (31 SKS) dan MK pilihan (6 SKS). Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan setiap semester Gasal dan Genap.
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS/Credit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 265710120 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan
Al Islam and Muhammadiyah | Wajib | 2 |
| 2 | 265710230 | IoT dan Sistem Siber-Fisik Cerdas
Intelligent IoT and Cyber-Physical Systems | Wajib | 3 |
| 3 | 265710330 | Kecerdasan Buatan untuk Rekayasa Sistem Elektro dan Elektronika
Artificial Intelligence for Electrical and Electronics Engineering Systems | Wajib | 3 |
| 4 | 265710430 | Metodologi Penelitian, Publikasi dan HKI
Research Methodology, Scientific Publications and Intellectual Property Rights | Wajib | 3 |
| 5 | 265710530 | Sistem Komunikasi dan Jaringan Cerdas
Intelligent Communication and Network Systems | Wajib | 3 |
| 6 | 265710630 | Sistem Sensor, Kendali, dan Otonom
Sensor, Control, and Autonomous Systems | Wajib | 3 |
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS/Credit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 265720130 | Program Pemberdayaan Umat Berbasis Teknologi
Technology-Driven Community Empowerment Program | Wajib | 3 |
| 2 | 265720240 | Proposal Tesis dan Seminar Riset
Thesis Proposal and Research Seminar | Wajib | 4 |
| 3 | 265720320 | Transformasi Industri Berbasis Teknologi dan Etika
Technology and Ethics-Based Industrial Transformation | Wajib | 2 |
| 4 | Mata Kuliah Pilihan Minat I | Pilihan | 3 | |
| 4 | Mata Kuliah Pilihan Minat II | Pilihan | 3 |
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS/Credit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 265720430 | Robotika Kolaboratif dan AI Tertanam
Collaborative Robotics and Embedded AI | Pilihan | 3 |
| 2 | 265720530 | Sistem Vision dan Sinyal Cerdas
Intelligent Vision and Signal Systems | Pilihan | 3 |
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS/Credit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 265720630 | Ekosistem Industri Cerdas
Smart Industrial Ecosystems | Pilihan | 3 |
| 2 | 265720730 | Mobilitas Otonom dan Energi Cerdas
Autonomous Mobility and Smart Energy Systems | Pilihan | 3 |
| No. | Kode | Nama Mata Kuliah | Sifat | SKS/Credit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 265730160 | Tesis
Thesis | Wajib | 6 |
| Semester | Jumlah SKS |
|---|---|
| Semester I | 17 |
| Semester II | 15 |
| Semester III | 6 |
| Total | 38 |
Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Ahmad Yani (Ringroad Selatan) Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta 55166
Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120 Ext.
Telepon : –
Faximille : 0274-564604
Email : mee[at]uad.ac.id
Daftar di UAD dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih untuk calon mahasiswa
Informasi PMB
Universitas Ahmad Dahlan
Telp. (0274) 563515
Hotline PMB
S1 – 0853-8500-1960
S2 – 0878-3827-1960